![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zudse, Gottfried geb.: 4 Jan 1819 gest.: 2 Sep 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Zudse, Friedrich Arnold geb.: 26 Nov 1859 gest.: 27 Apr 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neubauer, Elisabeth Blondine geb.: 4 Nov 1834 gest.: 1900 | ![]() | |||||
![]() | Zudse, Ewald Otto Adam | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wichert, August Wilhelm geb.: 6 Mar 1852 gest.: 26 Feb 1914 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Wichert, Agnes Auguste geb.: 22 Aug 1877 gest.: 5 Jun 1943 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Emilie Auguste geb.: 27 Aug 1852 gest.: 10 Nov 1916 | ![]() | |||||
Zudse, Klaus-Dieter geb.: 3 Aug 1948 gest.: 23 May 1978 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Witt, Wilhelm geb.: 23 Nov 1886 gest.: 18 Jun 1960 | ||||||
![]() | Witt, Waltraud Erika | ![]() | ||||||
![]() | Thober, Adeline geb.: 2 Sep 1888 gest.: 10 Oct 1930 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Domke, Ferdinand | |||||||
![]() | Domke, Ludwig Theodor geb.: 7 Sep 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegmann, Ottilie | ||||||
![]() | Domke, Theodor Wilhelm Oswald geb.: 14 Apr 1875 gest.: 5 Jun 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lambeck, Gustav Hermann | |||||
![]() | ![]() | Lambeck, Anne C„cilia geb.: 29 Apr 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Engelmann, Veronika | ||||||
Domke, Erwin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Scheidler, Georg | ||||||
![]() | ![]() | Scheidler, Johann geb.: 8 Oct 1829 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Finger, Anna | |||||
![]() | Scheidler, Johanna Malwine geb.: 13 Jun 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krger, Christian | ||||||
![]() | Krger, Anna Henriette geb.: 10 Oct 1840 | ![]() | ||||||
![]() | Kirste, Gottliebe geb.: 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
Pansegrau, Johann Peter geb.: Jun 1768 | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Katharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sichau, Edmund | |||||||
Sichau, Inge geb.: 28 Jul 1944 gest.: 23 Jan 1946 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Domke, Ludwig Theodor geb.: 7 Sep 1845 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Domke, Theodor Wilhelm Oswald geb.: 14 Apr 1875 gest.: 5 Jun 1912 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lambeck, Anne C„cilia geb.: 29 Apr 1843 | ![]() | ||||
![]() | Domke, Hertha | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Scheidler, Johann geb.: 8 Oct 1829 | ![]() | |||||
![]() | Scheidler, Johanna Malwine geb.: 13 Jun 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Anna Henriette geb.: 10 Oct 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Samuel Ludwig geb.: 5 Apr 1810 gest.: 27 Jul 1869 | ![]() | ||||||
![]() | Krause, Samuel Hugo Traugott geb.: 11 Jun 1847 gest.: 31 Mar 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mandau, Anne Juliane Wilhelmine geb.: 18 May 1825 gest.: 5 May 1866 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jabs, Samuel Ernst David geb.: 27 Jan 1814 gest.: 24 Nov 1876 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jabs, Marie Louise geb.: 7 Jun 1845 gest.: 18 Dec 1893 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Boldt, Luise geb.: 27 Jan 1815 gest.: 11 Nov 1890 | ![]() | |||||
Krause, Herbert geb.: Jan 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duwe, Friedrich Wilhelm geb.: 23 Mar 1809 gest.: 12 Feb 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Duwe, George Friedrich geb.: 12 Mar 1843 gest.: 10 Jan 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruback, Elisabeth geb.: UM 1809 gest.: 5 Dec 1887 | ![]() | ||||
![]() | Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Adam geb.: 29 Mar 1797 gest.: 19 Mar 1860 | ![]() | |||||
![]() | Pansegrau, Ida Anna Julianna geb.: 6 Jun 1852 gest.: 25 Jan 1926 | ![]() | ||||||
![]() | Pantzgrau, Julianna geb.: 3 Jun 1822 gest.: 25 Oct 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Winkler, Leonhard | |||||||
![]() | Winkler, Robert | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Richelsen, Ilse | ||||||
Winkler, Susanne Gisela Leonore | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duwe, Heinrich geb.: 19 Apr 1849 gest.: 22 Apr 1897 | ||||||
![]() | ![]() | Duwe, Walter geb.: 14 Jul 1894 gest.: 30 Apr 1970 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | H„berle, Ida geb.: 2 May 1868 gest.: 9 Aug 1937 | |||||
![]() | Duwe, Rita Rosemarie Alice | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Alice geb.: 16 Feb 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Winkler, Leonhard | |||||||
![]() | Winkler, Robert | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Richelsen, Ilse | ||||||
Winkler, Anette Marie Rita | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duwe, Heinrich geb.: 19 Apr 1849 gest.: 22 Apr 1897 | ||||||
![]() | ![]() | Duwe, Walter geb.: 14 Jul 1894 gest.: 30 Apr 1970 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | H„berle, Ida geb.: 2 May 1868 gest.: 9 Aug 1937 | |||||
![]() | Duwe, Rita Rosemarie Alice | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Alice geb.: 16 Feb 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Winkler, Leonhard | |||||||
![]() | Winkler, Robert | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Richelsen, Ilse | ||||||
Winkler, Viola Bettina | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duwe, Heinrich geb.: 19 Apr 1849 gest.: 22 Apr 1897 | ||||||
![]() | ![]() | Duwe, Walter geb.: 14 Jul 1894 gest.: 30 Apr 1970 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | H„berle, Ida geb.: 2 May 1868 gest.: 9 Aug 1937 | |||||
![]() | Duwe, Rita Rosemarie Alice | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Alice geb.: 16 Feb 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Samuel Hugo Traugott geb.: 11 Jun 1847 gest.: 31 Mar 1881 | ![]() | ||||||
![]() | Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jabs, Marie Louise geb.: 7 Jun 1845 gest.: 18 Dec 1893 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Hellmut Hugo | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duwe, George Friedrich geb.: 12 Mar 1843 gest.: 10 Jan 1930 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Ida Anna Julianna geb.: 6 Jun 1852 gest.: 25 Jan 1926 | ![]() | |||||
Krause, Heike Margret | ![]() | |||||||
![]() | Volquartz, Margret | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Samuel Hugo Traugott geb.: 11 Jun 1847 gest.: 31 Mar 1881 | ![]() | ||||||
![]() | Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jabs, Marie Louise geb.: 7 Jun 1845 gest.: 18 Dec 1893 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Hellmut Hugo | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duwe, George Friedrich geb.: 12 Mar 1843 gest.: 10 Jan 1930 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Ida Anna Julianna geb.: 6 Jun 1852 gest.: 25 Jan 1926 | ![]() | |||||
Krause, Ulf | ![]() | |||||||
![]() | Volquartz, Margret | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .