![]() | ![]() | |||||||
![]() | unbekannt, | |||||||
Wichert, August Wilhelm geb.: 6 Mar 1852 gest.: 26 Feb 1914 | ![]() | |||||||
![]() | Wichert, Julie geb.: UM 1834 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Jacob geb.: 1778 gest.: 29 Jan 1849 | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: 1815 gest.: 7 Nov 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Helene, geb.: 1780 gest.: 14 Dec 1848 | ||||||
Pansegrau, Emilie Auguste geb.: 27 Aug 1852 gest.: 10 Nov 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dirks, David geb.: 1801 gest.: 27 Jan 1838 | ||||||
![]() | Dirks, Eva geb.: 1827 gest.: 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Pansegrau, Maria geb.: 1792 gest.: 9 Feb 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zudse, Johann gest.: 28 Jan 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Zudse, Gottfried geb.: 22 Mar 1786 gest.: 27 Aug 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hoffmann, Catharina | ||||||
![]() | Zudse, Gottfried geb.: 4 Jan 1819 gest.: 2 Sep 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Neumann, Johann gest.: VOR 1813 | |||||
![]() | ![]() | Neumann, Elisabeth geb.: 16 Sep 1798 gest.: 28 Nov 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gehrt, Elisabeth | ||||||
Zudse, Friedrich Arnold geb.: 26 Nov 1859 gest.: 27 Apr 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Neubauer, Heinrich | ||||||
![]() | Neubauer, Elisabeth Blondine geb.: 4 Nov 1834 gest.: 1900 | ![]() | ||||||
![]() | Tapper, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | unbekannt, | |||||||
![]() | Wichert, August Wilhelm geb.: 6 Mar 1852 gest.: 26 Feb 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wichert, Julie geb.: UM 1834 | ||||||
Wichert, Agnes Auguste geb.: 22 Aug 1877 gest.: 5 Jun 1943 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Jacob geb.: 1778 gest.: 29 Jan 1849 | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Adam geb.: 1815 gest.: 7 Nov 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Helene, geb.: 1780 gest.: 14 Dec 1848 | |||||
![]() | Pansegrau, Emilie Auguste geb.: 27 Aug 1852 gest.: 10 Nov 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dirks, David geb.: 1801 gest.: 27 Jan 1838 | ||||||
![]() | Dirks, Eva geb.: 1827 gest.: 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Pansegrau, Maria geb.: 1792 gest.: 9 Feb 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirste, Benjamin Traugott geb.: 1778 | |||||||
Kirste, Gottliebe geb.: 1805 | ![]() | |||||||
![]() | Rennwanz, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mandau, George gest.: VOR 4 Nov 1823 | |||||||
![]() | Mandau, Peter geb.: 14 Apr 1788 gest.: 26 Jul 1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schulz, Marie gest.: NACH 4 Nov 1823 | ||||||
Mandau, Anne Juliane Wilhelmine geb.: 18 May 1825 gest.: 5 May 1866 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fenner, Christian | ||||||
![]() | ![]() | Fenner, Johann | ![]() | |||||
![]() | Fenner, Caroline Dorothee geb.: 21 Sep 1802 gest.: 22 Jul 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Netzelmann, Christian | ||||||
![]() | N”tzelmann, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabs, Jacob gest.: 24 May 1832 | |||||||
Jabs, Samuel Ernst David geb.: 27 Jan 1814 gest.: 24 Nov 1876 | ![]() | |||||||
![]() | Jahnke, Elisabeth geb.: 5 Dec 1782 gest.: 13 Dec 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boldt, David gest.: 10 Sep 1828 | |||||||
Boldt, Luise geb.: 27 Jan 1815 gest.: 11 Nov 1890 | ![]() | |||||||
![]() | Brandt, Anna gest.: 17 Dec 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duwe, Georg geb.: 27 May 1696 | |||||||
![]() | Duwe, Peter gest.: 26 Apr 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mertz, Eva geb.: 1705 | ||||||
![]() | Duwe, George geb.: 21 Aug 1763 gest.: 11 Jan 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ziesmer, Martin | |||||
![]() | ![]() | Ziesmer, Maria | ![]() | |||||
Duwe, Friedrich Wilhelm geb.: 23 Mar 1809 gest.: 12 Feb 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zudse, Christian | ||||||
![]() | ![]() | Zudse, Johann gest.: 28 Jan 1809 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Windmller, Catharina | |||||
![]() | Zudse, Catharina geb.: 28 Aug 1777 gest.: 18 Jul 1849 | ![]() | ||||||
![]() | Hoffmann, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ruback, David | |||||||
Ruback, Elisabeth geb.: UM 1809 gest.: 5 Dec 1887 | ![]() | |||||||
![]() | Mller, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .