![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
Pansegrau, Adam geb.: 29 Mar 1797 gest.: 19 Mar 1860 | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Anna gest.: UM 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pantzgrau, Jacob geb.: 1 May 1772 gest.: 8 Jan 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
Pantzgrau, Julianna geb.: 3 Jun 1822 gest.: 25 Oct 1881 | ![]() | |||||||
![]() | Kadaz, Eva geb.: 1785 gest.: 30 May 1838 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Peter Martin geb.: 11 Apr 1775 gest.: 4 Jul 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Krause, Samuel Ludwig geb.: 5 Apr 1810 gest.: 27 Jul 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lau, Anna Elisabeth geb.: 17 Mar 1788 gest.: 19 Nov 1864 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Samuel Hugo Traugott geb.: 11 Jun 1847 gest.: 31 Mar 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mandau, Peter geb.: 14 Apr 1788 gest.: 26 Jul 1857 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Mandau, Anne Juliane Wilhelmine geb.: 18 May 1825 gest.: 5 May 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Fenner, Caroline Dorothee geb.: 21 Sep 1802 gest.: 22 Jul 1825 | ![]() | |||||
Krause, Hugo Richard geb.: 19 Dec 1873 gest.: 4 Oct 1958 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jabs, Jacob gest.: 24 May 1832 | ||||||
![]() | ![]() | Jabs, Samuel Ernst David geb.: 27 Jan 1814 gest.: 24 Nov 1876 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jahnke, Elisabeth geb.: 5 Dec 1782 gest.: 13 Dec 1849 | |||||
![]() | Jabs, Marie Louise geb.: 7 Jun 1845 gest.: 18 Dec 1893 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Boldt, David gest.: 10 Sep 1828 | ||||||
![]() | Boldt, Luise geb.: 27 Jan 1815 gest.: 11 Nov 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Brandt, Anna gest.: 17 Dec 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duwe, George geb.: 21 Aug 1763 gest.: 11 Jan 1823 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, Friedrich Wilhelm geb.: 23 Mar 1809 gest.: 12 Feb 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zudse, Catharina geb.: 28 Aug 1777 gest.: 18 Jul 1849 | ![]() | |||||
![]() | Duwe, George Friedrich geb.: 12 Mar 1843 gest.: 10 Jan 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruback, David | |||||
![]() | ![]() | Ruback, Elisabeth geb.: UM 1809 gest.: 5 Dec 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mller, Eva | ||||||
Duwe, Selma Anna Auguste geb.: 2 Mar 1877 gest.: 13 Jan 1950 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Adam geb.: 29 Mar 1797 gest.: 19 Mar 1860 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pansegrau, Anna gest.: UM 1797 | |||||
![]() | Pansegrau, Ida Anna Julianna geb.: 6 Jun 1852 gest.: 25 Jan 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pantzgrau, Jacob geb.: 1 May 1772 gest.: 8 Jan 1847 | ![]() | |||||
![]() | Pantzgrau, Julianna geb.: 3 Jun 1822 gest.: 25 Oct 1881 | ![]() | ||||||
![]() | Kadaz, Eva geb.: 1785 gest.: 30 May 1838 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Johann geb.: 1730 gest.: 20 Jul 1801 | |||||||
![]() | Krause, Peter Martin geb.: 11 Apr 1775 gest.: 4 Jul 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Clamant, Catharina geb.: 30 Oct 1740 gest.: 20 Jun 1813 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Samuel Ludwig geb.: 5 Apr 1810 gest.: 27 Jul 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lau, Johann geb.: 9 Jul 1763 gest.: 25 Aug 1822 | |||||
![]() | ![]() | Lau, Anna Elisabeth geb.: 17 Mar 1788 gest.: 19 Nov 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schmidt, Euphrosine geb.: 28 Apr 1813 | ||||||
Krause, Samuel Hugo Traugott geb.: 11 Jun 1847 gest.: 31 Mar 1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mandau, George gest.: VOR 4 Nov 1823 | ||||||
![]() | ![]() | Mandau, Peter geb.: 14 Apr 1788 gest.: 26 Jul 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schulz, Marie gest.: NACH 4 Nov 1823 | |||||
![]() | Mandau, Anne Juliane Wilhelmine geb.: 18 May 1825 gest.: 5 May 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fenner, Johann | ![]() | |||||
![]() | Fenner, Caroline Dorothee geb.: 21 Sep 1802 gest.: 22 Jul 1825 | ![]() | ||||||
![]() | N”tzelmann, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabs, Jacob gest.: 24 May 1832 | |||||||
![]() | Jabs, Samuel Ernst David geb.: 27 Jan 1814 gest.: 24 Nov 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jahnke, Elisabeth geb.: 5 Dec 1782 gest.: 13 Dec 1849 | ||||||
Jabs, Marie Louise geb.: 7 Jun 1845 gest.: 18 Dec 1893 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boldt, David gest.: 10 Sep 1828 | ||||||
![]() | Boldt, Luise geb.: 27 Jan 1815 gest.: 11 Nov 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Brandt, Anna gest.: 17 Dec 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duwe, Peter gest.: 26 Apr 1805 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, George geb.: 21 Aug 1763 gest.: 11 Jan 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ziesmer, Maria | ![]() | |||||
![]() | Duwe, Friedrich Wilhelm geb.: 23 Mar 1809 gest.: 12 Feb 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Zudse, Johann gest.: 28 Jan 1809 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Zudse, Catharina geb.: 28 Aug 1777 gest.: 18 Jul 1849 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffmann, Catharina | ||||||
Duwe, George Friedrich geb.: 12 Mar 1843 gest.: 10 Jan 1930 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ruback, David | ||||||
![]() | Ruback, Elisabeth geb.: UM 1809 gest.: 5 Dec 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Mller, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: 29 Mar 1797 gest.: 19 Mar 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Anna gest.: UM 1797 | ||||||
Pansegrau, Ida Anna Julianna geb.: 6 Jun 1852 gest.: 25 Jan 1926 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Peter | ||||||
![]() | ![]() | Pantzgrau, Jacob geb.: 1 May 1772 gest.: 8 Jan 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | |||||
![]() | Pantzgrau, Julianna geb.: 3 Jun 1822 gest.: 25 Oct 1881 | ![]() | ||||||
![]() | Kadaz, Eva geb.: 1785 gest.: 30 May 1838 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Karau, Daniel | |||||||
![]() | Karau, Paul geb.: 9 Sep 1791 gest.: 4 Apr 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schur, Elisabeth | ||||||
Karau, Peter geb.: 2 May 1824 gest.: 24 Apr 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ldtke, Peter geb.: 1775 | ||||||
![]() | Ldtke, Eva Rosina geb.: 13 Mar 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Kottke, Elisabeth geb.: 1783 gest.: 18 Feb 1807 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Frase, Paul | |||||||
![]() | Frase, Michael geb.: 27 Aug 1793 gest.: 28 Nov 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelm, Anna gest.: 2 Sep 1806 | ||||||
Frase, Justine geb.: 1 Jul 1829 gest.: 14 Jan 1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ringhand, Michael geb.: 1748 gest.: 5 Sep 1819 | ||||||
![]() | Ringhand, Justine geb.: 23 May 1797 gest.: 20 Dec 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Lneberg, Elisabeth geb.: 1760 gest.: 19 Feb 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .