![]() | ![]() | |||||||
![]() | Leichnitz, Johann | |||||||
Leichnitz, Anna | ![]() | |||||||
![]() | Schindler, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Michael | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Christoph geb.: 12 Nov 1806 gest.: 27 Aug 1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Falck, Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Scheerbarth, Carl | |||||
![]() | ![]() | Scheerbarth, Christine geb.: 29 Dec 1831 gest.: 22 May 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Buchholz, Euphrosine | ||||||
Hagen, Willi geb.: 1 May 1902 gest.: 6 Sep 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zhlke, Michael | ||||||
![]() | ![]() | Zhlke, Carolus geb.: 8 Oct 1814 gest.: 27 Nov 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Stier, Anna | |||||
![]() | Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Martin | ![]() | |||||
![]() | Pansegrau, Juliane Helene geb.: 22 Apr 1835 gest.: 2 May 1905 | ![]() | ||||||
![]() | Leichnitz, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Michael | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Christoph geb.: 12 Nov 1806 gest.: 27 Aug 1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Falck, Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Scheerbarth, Carl | |||||
![]() | ![]() | Scheerbarth, Christine geb.: 29 Dec 1831 gest.: 22 May 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Buchholz, Euphrosine | ||||||
Hagen, Kurt geb.: 24 Oct 1903 gest.: 21 Jul 1999 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zhlke, Michael | ||||||
![]() | ![]() | Zhlke, Carolus geb.: 8 Oct 1814 gest.: 27 Nov 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Stier, Anna | |||||
![]() | Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Martin | ![]() | |||||
![]() | Pansegrau, Juliane Helene geb.: 22 Apr 1835 gest.: 2 May 1905 | ![]() | ||||||
![]() | Leichnitz, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Michael | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Christoph geb.: 12 Nov 1806 gest.: 27 Aug 1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Falck, Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Scheerbarth, Carl | |||||
![]() | ![]() | Scheerbarth, Christine geb.: 29 Dec 1831 gest.: 22 May 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Buchholz, Euphrosine | ||||||
Hagen, Elma geb.: 12 Jan 1897 gest.: 15 Aug 1931 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zhlke, Michael | ||||||
![]() | ![]() | Zhlke, Carolus geb.: 8 Oct 1814 gest.: 27 Nov 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Stier, Anna | |||||
![]() | Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Martin | ![]() | |||||
![]() | Pansegrau, Juliane Helene geb.: 22 Apr 1835 gest.: 2 May 1905 | ![]() | ||||||
![]() | Leichnitz, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirste, Benjamin Traugott geb.: 1778 | |||||||
Kirste, Friedrich August geb.: 16 May 1812 | ![]() | |||||||
![]() | Finger, Euphrosine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirste, Benjamin Traugott geb.: 1778 | |||||||
![]() | Kirste, Christian Wilhelm geb.: 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Finger, Euphrosine | ||||||
Kirste, August Friedrich geb.: 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gaglin, Jakob gest.: 10 Jan 1851 | |||||||
![]() | Gaglin, August Ferdinand geb.: 1 Jan 1820 gest.: 13 Apr 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Sonnenberg, | |||||
![]() | ![]() | Sonnenberg, Catharine gest.: 13 Oct 1864 | ![]() | |||||
Gaglin, Heinrich Adolf geb.: 19 May 1861 gest.: 9 Dec 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bauermeister, Johann gest.: 4 Dec 1856 | ||||||
![]() | Bauermeister, Marie Juliana geb.: 29 Jul 1823 gest.: 12 Oct 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | May, Johann | ||||||
![]() | May, Christine geb.: 15 Oct 1781 | ![]() | ||||||
![]() | B”nsel, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ldtke, Heinrich geb.: 7 Nov 1789 | |||||||
![]() | Ldtke, Jacob Julius geb.: 15 Apr 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peitsch, Michael | |||||
![]() | ![]() | Peitsch, Catharina geb.: 13 Aug 1789 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Radatz, Christina | ||||||
Ldtke, Emilie geb.: 8 Feb 1867 gest.: 13 Aug 1948 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Tellke, Johann | ||||||
![]() | Telke, Anna Juliane Friederike Wilhelmine geb.: 1 Apr 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Schtz, Christine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirste, Benjamin Traugott geb.: 1778 | |||||||
Kirste, Christian Wilhelm geb.: 1813 | ![]() | |||||||
![]() | Finger, Euphrosine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lau, Heinrich | |||||||
Lau, Heinrich geb.: 21 Jul 1768 | ![]() | |||||||
![]() | Catarina, | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .