![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulz, | |||||||
![]() | Schulz, Gottfried geb.: 24 Apr 1842 gest.: 13 Oct 1930 | ![]() | ||||||
Schulz, Heinrich Martin geb.: 8 Nov 1875 gest.: 1 Jan 1956 | ![]() | |||||||
![]() | Boettcher, Wilhelmine geb.: 31 Jul 1849 gest.: 20 Apr 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulz, | |||||||
Schulz, Gottfried geb.: 24 Apr 1842 gest.: 13 Oct 1930 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulz, | |||||||
![]() | Schulz, Gottfried geb.: 24 Apr 1842 gest.: 13 Oct 1930 | ![]() | ||||||
Schulz, Berta Johanna geb.: 3 Jan 1882 gest.: 18 Jun 1964 | ![]() | |||||||
![]() | Boettcher, Wilhelmine geb.: 31 Jul 1849 gest.: 20 Apr 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulz, | |||||||
![]() | Schulz, Gottfried geb.: 24 Apr 1842 gest.: 13 Oct 1930 | ![]() | ||||||
Schulz, Hermann Julius geb.: 8 Nov 1886 gest.: 20 Dec 1973 | ![]() | |||||||
![]() | Boettcher, Wilhelmine geb.: 31 Jul 1849 gest.: 20 Apr 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulz, | |||||||
![]() | Schulz, Gottfried geb.: 24 Apr 1842 gest.: 13 Oct 1930 | ![]() | ||||||
Schulz, Elise Justine geb.: 17 Sep 1889 gest.: 5 May 1979 | ![]() | |||||||
![]() | Boettcher, Wilhelmine geb.: 31 Jul 1849 gest.: 20 Apr 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Weese, Johann geb.: 1 Jun 1731 gest.: 1796 | ![]() | ||||||
![]() | Weese, Andreas Michael geb.: 29 Nov 1766 gest.: 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Conrad, Dorothea | ||||||
![]() | Weese, Carl Gottlieb geb.: 26 Feb 1797 gest.: 6 Mar 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Liebig, Maria Dorothea geb.: 27 Mar 1777 gest.: 7 Sep 1850 | ||||||
Weese, Conrad Victor Arnold geb.: 25 Mar 1843 gest.: 13 Jan 1886 | ![]() | |||||||
![]() | Roch, Caroline Bertha geb.: 29 Aug 1801 gest.: 24 Oct 1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Michael | |||||||
![]() | Ziegenhagen, Christoph geb.: 12 Nov 1806 gest.: 27 Aug 1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Falck, Anna Elisabeth | ||||||
Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Scheerbarth, Carl | ||||||
![]() | Scheerbarth, Christine geb.: 29 Dec 1831 gest.: 22 May 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Buchholz, Euphrosine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zhlke, Michael | |||||||
![]() | Zhlke, Carolus geb.: 8 Oct 1814 gest.: 27 Nov 1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stier, Anna | ||||||
Zhlke, Martha Laura Anna geb.: 14 Jan 1871 gest.: 9 Jun 1944 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Jacob | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Martin | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Radatz, Eva | |||||
![]() | Pansegrau, Juliane Helene geb.: 22 Apr 1835 gest.: 2 May 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leichnitz, Johann | ||||||
![]() | Leichnitz, Anna | ![]() | ||||||
![]() | Schindler, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bigalke, Carl geb.: 14 Sep 1847 gest.: 17 May 1922 | |||||||
![]() | Bigalke, Alfred Ludwig Carl geb.: 25 Oct 1877 gest.: 18 Dec 1943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mlbradt, Auguste | ||||||
Bigalke, Alfred geb.: 26 Jun 1910 gest.: 10 Jun 1959 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ziegenhagen, Christoph geb.: 12 Nov 1806 gest.: 27 Aug 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hagen, Gustav geb.: 18 Apr 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Scheerbarth, Christine geb.: 29 Dec 1831 gest.: 22 May 1885 | ![]() | ||||
![]() | Ziegenhagen, Martha Hedwig geb.: 23 Oct 1888 gest.: 10 Nov 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Pansegrau, Ida Eva geb.: 14 Dec 1859 gest.: 18 Dec 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Jacob | |||||||
Pansegrau, Martin | ![]() | |||||||
![]() | Radatz, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .