![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duwe, Christian geb.: 4 Mar 1803 gest.: 4 Jan 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, Georg Theodor geb.: 12 Mar 1844 gest.: 8 May 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tapper, Dorothea Elisabeth geb.: 18 Dec 1809 | ![]() | |||||
![]() | Duwe, Friedrich Georg geb.: 20 Mar 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rosin, Anna Natalie Ottilie geb.: 14 Feb 1848 gest.: 20 Feb 1882 | ||||||
Duwe, Joachim | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sch”n, Edurad Rudolf geb.: 30 Dec 1805 gest.: 24 May 1876 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sch”n, Hugo Vertraugott Johann Ludwig geb.: 3 Apr 1840 gest.: 22 Mar 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Roloff, Friedericke geb.: 30 May 1815 gest.: 28 Jan 1889 | |||||
![]() | Sch”n, Gertrude Adelheid geb.: 10 Feb 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brischke, Martin geb.: 20 Nov 1820 | ||||||
![]() | Brschke, Anna Elisabeth geb.: 29 Apr 1848 gest.: 20 Jul 1919 | ![]() | ||||||
![]() | Finger, Wilhelmine geb.: 16 Feb 1819 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wenner, Reiner | |||||||
![]() | Wenner, Kai | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hannemann, Theo | |||||
![]() | ![]() | Hannemann, Brita | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Huck, Thea geb.: 26 Oct 1919 | ||||||
Wenner, Nico | ![]() | |||||||
![]() | Ratzlaf, Tanja | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Werth, Heinrich | |||||||
Werth, Ulrich | ![]() | |||||||
![]() | K”hler, Ursula geb.: Oct 1913 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Liedtke, Christian geb.: 17 Jul 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Liedtke, Ferdinand August geb.: 26 Feb 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Franz, Karoline gest.: 16 Oct 1881 | ||||||
![]() | Liedtke, August Johann geb.: 30 Aug 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Heyn, Martin | |||||
![]() | ![]() | Heyn, Pauline Karoline geb.: 26 Mar 1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Farchmin, Philippine Charlotte geb.: 20 Nov 1810 | ![]() | |||||
Liedtke, Herbert Ferdinand | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Farchmin, Ernst Ferdinand geb.: 24 Jun 1816 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Farchmin, Gustav Ernst geb.: 29 Jan 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Krger, Christine Wilhelmine geb.: 19 Mar 1816 | ![]() | ||||
![]() | Farchmin, Lucia Amalie geb.: 7 Jul 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Heyn, Martin | ||||||
![]() | Heyn, Amalie Juliane geb.: 5 May 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Farchmin, Philippine Charlotte geb.: 20 Nov 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Heise, Gottlieb Ferdinand geb.: 10 May 1818 gest.: 27 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Heise, Johann Heinrich Ernst geb.: 2 Mar 1853 gest.: 28 Nov 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Minkolay, Euphrosine Eve geb.: 1 May 1817 gest.: 3 Oct 1888 | ![]() | |||||
![]() | Heise, Max Martin geb.: 17 Jan 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gaglin, August Ferdinand geb.: 1 Jan 1820 gest.: 13 Apr 1877 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Gaglin, Euphrosine Ernstine geb.: 17 Nov 1849 gest.: 11 Apr 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bauermeister, Marie Juliana geb.: 29 Jul 1823 gest.: 12 Oct 1911 | ![]() | |||||
Heise, Elfrieda Johanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Becker, August geb.: 6 Sep 1823 gest.: 28 Sep 1892 | ||||||
![]() | ![]() | Becker, Otto geb.: 20 Oct 1850 gest.: 2 Sep 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kootz, Pauline | |||||
![]() | Becker, Frieda Emma geb.: 20 Apr 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gudell, August geb.: 14 Jun 1820 | ||||||
![]() | Gudell, Johanna geb.: 13 May 1850 gest.: 5 May 1902 | ![]() | ||||||
![]() | Holz, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Heise, Gottlieb Ferdinand geb.: 10 May 1818 gest.: 27 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Heise, Johann Heinrich Ernst geb.: 2 Mar 1853 gest.: 28 Nov 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Minkolay, Euphrosine Eve geb.: 1 May 1817 gest.: 3 Oct 1888 | ![]() | |||||
![]() | Heise, Max Martin geb.: 17 Jan 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gaglin, August Ferdinand geb.: 1 Jan 1820 gest.: 13 Apr 1877 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Gaglin, Euphrosine Ernstine geb.: 17 Nov 1849 gest.: 11 Apr 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bauermeister, Marie Juliana geb.: 29 Jul 1823 gest.: 12 Oct 1911 | ![]() | |||||
Heise, Erwin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Becker, August geb.: 6 Sep 1823 gest.: 28 Sep 1892 | ||||||
![]() | ![]() | Becker, Otto geb.: 20 Oct 1850 gest.: 2 Sep 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kootz, Pauline | |||||
![]() | Becker, Frieda Emma geb.: 20 Apr 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gudell, August geb.: 14 Jun 1820 | ||||||
![]() | Gudell, Johanna geb.: 13 May 1850 gest.: 5 May 1902 | ![]() | ||||||
![]() | Holz, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Johann geb.: 1730 gest.: 20 Jul 1801 | |||||||
![]() | Krause, Peter Martin geb.: 11 Apr 1775 gest.: 4 Jul 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Clamant, Martin gest.: VOR 5 Aug 1760 | |||||
![]() | ![]() | Clamant, Catharina geb.: 30 Oct 1740 gest.: 20 Jun 1813 | ![]() | |||||
Krause, Karoline Dorothea geb.: 14 Jul 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lau, Johann geb.: 9 Jul 1763 gest.: 25 Aug 1822 | ||||||
![]() | Lau, Anna Elisabeth geb.: 17 Mar 1788 gest.: 19 Nov 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Schmidt, Euphrosine geb.: 28 Apr 1813 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Johann geb.: 1730 gest.: 20 Jul 1801 | |||||||
![]() | Krause, Peter Martin geb.: 11 Apr 1775 gest.: 4 Jul 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Clamant, Catharina geb.: 30 Oct 1740 gest.: 20 Jun 1813 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Samuel Ludwig geb.: 5 Apr 1810 gest.: 27 Jul 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lau, Johann geb.: 9 Jul 1763 gest.: 25 Aug 1822 | |||||
![]() | ![]() | Lau, Anna Elisabeth geb.: 17 Mar 1788 gest.: 19 Nov 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schmidt, Euphrosine geb.: 28 Apr 1813 | ||||||
Krause, Caroline | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mandau, George gest.: VOR 4 Nov 1823 | ||||||
![]() | ![]() | Mandau, Peter geb.: 14 Apr 1788 gest.: 26 Jul 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schulz, Marie gest.: NACH 4 Nov 1823 | |||||
![]() | Mandau, Anne Juliane Wilhelmine geb.: 18 May 1825 gest.: 5 May 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fenner, Johann | ![]() | |||||
![]() | Fenner, Caroline Dorothee geb.: 21 Sep 1802 gest.: 22 Jul 1825 | ![]() | ||||||
![]() | N”tzelmann, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
Pansegrau, Marianne geb.: Dec 1765 | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Katharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krause, Johann geb.: 1730 gest.: 20 Jul 1801 | |||||||
![]() | Krause, Peter Martin geb.: 11 Apr 1775 gest.: 4 Jul 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Clamant, Catharina geb.: 30 Oct 1740 gest.: 20 Jun 1813 | ![]() | |||||
![]() | Krause, Samuel Ludwig geb.: 5 Apr 1810 gest.: 27 Jul 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lau, Johann geb.: 9 Jul 1763 gest.: 25 Aug 1822 | |||||
![]() | ![]() | Lau, Anna Elisabeth geb.: 17 Mar 1788 gest.: 19 Nov 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schmidt, Euphrosine geb.: 28 Apr 1813 | ||||||
Krause, Wilhelmine Friederike Hedwig geb.: 15 Oct 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mandau, George gest.: VOR 4 Nov 1823 | ||||||
![]() | ![]() | Mandau, Peter geb.: 14 Apr 1788 gest.: 26 Jul 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schulz, Marie gest.: NACH 4 Nov 1823 | |||||
![]() | Mandau, Anne Juliane Wilhelmine geb.: 18 May 1825 gest.: 5 May 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fenner, Johann | ![]() | |||||
![]() | Fenner, Caroline Dorothee geb.: 21 Sep 1802 gest.: 22 Jul 1825 | ![]() | ||||||
![]() | N”tzelmann, Anna | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .