![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: 29 Mar 1797 gest.: 19 Mar 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Anna gest.: UM 1797 | ||||||
Pansegrau, Rudolf Emil Erdmann geb.: 6 Mar 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Peter | ||||||
![]() | ![]() | Pantzgrau, Jacob geb.: 1 May 1772 gest.: 8 Jan 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | |||||
![]() | Pantzgrau, Julianna geb.: 3 Jun 1822 gest.: 25 Oct 1881 | ![]() | ||||||
![]() | Kadaz, Eva geb.: 1785 gest.: 30 May 1838 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
Pansegrau, Peter geb.: 11 Jan 1777 | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Katharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
Krger, Catharina geb.: Dec 1635 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
Krger, Christina geb.: Oct 1638 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
Krger, Johann geb.: Nov 1641 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Jacob | |||||||
Krger, Michael geb.: Aug 1627 | ![]() | |||||||
![]() | Anna, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Jacob | |||||||
Krger, Hans geb.: Oct 1631 | ![]() | |||||||
![]() | Anna, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Jacob | |||||||
Krger, Balzer geb.: Jun 1634 | ![]() | |||||||
![]() | Anna, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, J”rge | |||||||
Krger, Merten geb.: Oct 1624 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Lukas Lux | |||||||
Krger, Anna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .