![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabs, Robert geb.: 13 Dec 1882 gest.: Jul 1943 | |||||||
Jabs, Gnther | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Johnann geb.: 25 Aug 1857 gest.: 10 Jun 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Heise, Dorothea gest.: 1857 | |||||
![]() | Pansegrau, Anna geb.: 22 Apr 1891 | ![]() | ||||||
![]() | Thober, Marta Luise geb.: 5 Feb 1867 gest.: 12 Mar 1943 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabs, Robert geb.: 13 Dec 1882 gest.: Jul 1943 | |||||||
Jabs, Werner | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Johnann geb.: 25 Aug 1857 gest.: 10 Jun 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Heise, Dorothea gest.: 1857 | |||||
![]() | Pansegrau, Anna geb.: 22 Apr 1891 | ![]() | ||||||
![]() | Thober, Marta Luise geb.: 5 Feb 1867 gest.: 12 Mar 1943 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabs, Robert geb.: 13 Dec 1882 gest.: Jul 1943 | |||||||
Jabs, Waltraud | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Friedrich Wilhelm geb.: 1830 gest.: 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Johnann geb.: 25 Aug 1857 gest.: 10 Jun 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Heise, Dorothea gest.: 1857 | |||||
![]() | Pansegrau, Anna geb.: 22 Apr 1891 | ![]() | ||||||
![]() | Thober, Marta Luise geb.: 5 Feb 1867 gest.: 12 Mar 1943 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hendrich geb.: Dec 1625 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catharina, | ||||||
Krger, Hendrich geb.: Jan 1650/51 | ![]() | |||||||
![]() | Barbara, geb.: UM 1631 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
Pansegrau, Maria geb.: 30 Jun 1802 | ![]() | |||||||
![]() | Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
Pansegrau, Christian geb.: 23 Oct 1803 | ![]() | |||||||
![]() | Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Matz | |||||||
Krger, Peter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krieger, Haná | |||||||
Krieger, Jacob | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pantzgrau, Jacob geb.: 1 May 1772 gest.: 8 Jan 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
Pantzgrau, Martin geb.: 17 Nov 1811 | ![]() | |||||||
![]() | Kadaz, Eva geb.: 1785 gest.: 30 May 1838 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pantzgrau, Jacob geb.: 1 May 1772 gest.: 8 Jan 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
Pantzgrau, Maria geb.: 1812 | ![]() | |||||||
![]() | Kadaz, Eva geb.: 1785 gest.: 30 May 1838 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .