![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roth, Hartmut | |||||||
Roth, Inga | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Feldt, Friedrich Wilhelm geb.: 24 Mar 1878 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feldt, Herbert Franz Johann geb.: 4 Apr 1914 gest.: 3 Oct 1943 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruback, Bertha Johanna geb.: 6 Jun 1885 | ![]() | ||||
![]() | Feldt, Sybille | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Edith Viktoria | ![]() | ||||||
![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Feldt, Franz Johann Ferdinand geb.: 15 Nov 1846 gest.: 26 Feb 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Feldt, Friedrich Wilhelm geb.: 24 Mar 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Duwe, Elisabeth Justine geb.: 17 Jun 1846 gest.: 12 Jan 1930 | ![]() | |||||
![]() | Feldt, Herbert Franz Johann geb.: 4 Apr 1914 gest.: 3 Oct 1943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruback, Johann Michael geb.: 22 Apr 1847 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Ruback, Bertha Johanna geb.: 6 Jun 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schr”der, Auguste Clara geb.: 12 Aug 1857 gest.: 9 Jan 1940 | ![]() | |||||
Feldt, Siegfried geb.: 6 Nov 1942 gest.: 28 Nov 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krger, Adolf Heinrich geb.: 22 Jul 1857 gest.: 18 Oct 1914 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Zittlau, Hermine Amalie Marie geb.: 18 Jan 1853 gest.: 21 Jun 1939 | ![]() | ||||
![]() | Krger, Edith Viktoria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huhse, Gustav Ferdinand geb.: 31 Jan 1847 gest.: 10 Feb 1937 | ![]() | |||||
![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | ||||||
![]() | Fenner, Martha Louise geb.: 4 Mar 1858 gest.: 1 Feb 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stipp, Johann | |||||||
![]() | Stipp, Joachim | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Heyer, Martha | ||||||
Stipp, Kerstin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Krger, Werner geb.: 1 Mar 1910 gest.: Dec 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | ||||
![]() | Krger, Astrid | ![]() | ||||||
![]() | Renn, Ilse geb.: 15 May 1919 gest.: 23 Nov 1991 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dahlweid, Joachim geb.: 6 Jan 1912 | |||||||
![]() | Dahlweid, Rdiger | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Krger, Ursula geb.: 13 Apr 1911 gest.: 10 Jul 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
Dahlweid, Julia | ![]() | |||||||
![]() | Beger, Doris | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dahlweid, Joachim geb.: 6 Jan 1912 | |||||||
![]() | Dahlweid, Rdiger | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Krger, Ursula geb.: 13 Apr 1911 gest.: 10 Jul 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
Dahlweid, Niclas | ![]() | |||||||
![]() | Beger, Doris | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dahlweid, Joachim geb.: 6 Jan 1912 | |||||||
![]() | Dahlweid, Horst | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Krger, Ursula geb.: 13 Apr 1911 gest.: 10 Jul 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
Dahlweid, Joachim | ![]() | |||||||
![]() | Heinz, Inge | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dahlweid, Joachim geb.: 6 Jan 1912 | |||||||
![]() | Dahlweid, Horst | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Krger, Ursula geb.: 13 Apr 1911 gest.: 10 Jul 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
Dahlweid, Markus | ![]() | |||||||
![]() | Heinz, Inge | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | B”ttiger, Georg Heinrich | |||||||
![]() | B”ttiger, Tilo | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bickelhaupt, Katharina | ||||||
B”ttiger, Alexander | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Krger, Werner geb.: 1 Mar 1910 gest.: Dec 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | ||||
![]() | Krger, Karin | ![]() | ||||||
![]() | Renn, Ilse geb.: 15 May 1919 gest.: 23 Nov 1991 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stipp, Johann | |||||||
![]() | Stipp, Joachim | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Heyer, Martha | ||||||
Stipp, Rdiger | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Krger, Werner geb.: 1 Mar 1910 gest.: Dec 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | ||||
![]() | Krger, Astrid | ![]() | ||||||
![]() | Renn, Ilse geb.: 15 May 1919 gest.: 23 Nov 1991 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Leupold, Ernst Otto | |||||||
![]() | Leupold, Ingo | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koldewey, Alice Rose Charlotte | ||||||
Leupold, Christine | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Krger, Werner geb.: 1 Mar 1910 gest.: Dec 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | ||||
![]() | Krger, Doris | ![]() | ||||||
![]() | Renn, Ilse geb.: 15 May 1919 gest.: 23 Nov 1991 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .