![]() | ![]() | |||||||
![]() | Scheuch, Heinrich geb.: 13 May 1879 gest.: 24 May 1958 | |||||||
![]() | Scheuch, Justus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kch, Anna Katharina geb.: 1891 gest.: 1973 | ||||||
Scheuch, Michael-Justus | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schedler, Andreas geb.: 1847 | ||||||
![]() | ![]() | Schedler, Johann Gottlieb geb.: 4 Jul 1891 gest.: 18 Feb 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Metzger, Elisabeth geb.: 1857 | |||||
![]() | Schedler, Elisabeth Emmy | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Strehlau, Hermann Eduard | ||||||
![]() | Strehlau, Margarete Natalie Emilie geb.: 8 Apr 1903 gest.: 3 Jan 1971 | ![]() | ||||||
![]() | Duwe, Emilie | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schedler, Andreas geb.: 1847 | |||||||
![]() | Schedler, Johann Gottlieb geb.: 4 Jul 1891 gest.: 18 Feb 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metzger, Elisabeth geb.: 1857 | ||||||
![]() | Schedler, Rudolf Gustav Adolf | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Strehlau, Hermann Eduard | |||||
![]() | ![]() | Strehlau, Margarete Natalie Emilie geb.: 8 Apr 1903 gest.: 3 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Duwe, Emilie | ![]() | |||||
Schedler, Sigrid | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St”ber, Paul geb.: 25 Mar 1908 | ||||||
![]() | St”ber, Rosa Else | ![]() | ||||||
![]() | Schneider, Martha geb.: 20 Nov 1910 gest.: 30 Nov 1989 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schedler, Andreas geb.: 1847 | |||||||
![]() | Schedler, Johann Gottlieb geb.: 4 Jul 1891 gest.: 18 Feb 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metzger, Elisabeth geb.: 1857 | ||||||
![]() | Schedler, Rudolf Gustav Adolf | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Strehlau, Hermann Eduard | |||||
![]() | ![]() | Strehlau, Margarete Natalie Emilie geb.: 8 Apr 1903 gest.: 3 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Duwe, Emilie | ![]() | |||||
Schedler, Christine | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St”ber, Paul geb.: 25 Mar 1908 | ||||||
![]() | St”ber, Rosa Else | ![]() | ||||||
![]() | Schneider, Martha geb.: 20 Nov 1910 gest.: 30 Nov 1989 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Martin geb.: 2 Nov 1631 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vogt, Barthel | ||||||
![]() | Vogt, Aletha gest.: 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Maria geb.: 8 Sep 1630 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vogt, Barthel | ||||||
![]() | Vogt, Aletha gest.: 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Katharina geb.: 10 Feb 1628/29 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vogt, Barthel | ||||||
![]() | Vogt, Aletha gest.: 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Engel geb.: 1 Jan 1623/24 | ![]() | |||||||
![]() | Anna, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Georg geb.: 11 Mar 1634/35 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vogt, Barthel | ||||||
![]() | Vogt, Aletha gest.: 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Elisabeth geb.: 28 Dec 1636 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vogt, Barthel | ||||||
![]() | Vogt, Aletha gest.: 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Hans | |||||||
![]() | Krger, Hans geb.: UM 1566 gest.: 17 Nov 1648 | ![]() | ||||||
Krger, Ursula geb.: 25 Sep 1639 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vogt, Barthel | ||||||
![]() | Vogt, Aletha gest.: 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .