![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Hans Joachim geb.: 7 Feb 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Dietger Hartmut | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Radke, Leowald geb.: 13 Jan 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Radke, Ursula Ruth geb.: 21 Feb 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wegner, Bertha geb.: 3 Jan 1888 | ![]() | |||||
Krger, Claudia | ![]() | |||||||
![]() | Hanson, Hildegard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Hans Joachim geb.: 7 Feb 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Dietger Hartmut | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Radke, Leowald geb.: 13 Jan 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Radke, Ursula Ruth geb.: 21 Feb 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wegner, Bertha geb.: 3 Jan 1888 | ![]() | |||||
Krger, Marcel | ![]() | |||||||
![]() | Hanson, Hildegard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Hans Joachim geb.: 7 Feb 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Dietger Hartmut | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Radke, Leowald geb.: 13 Jan 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Radke, Ursula Ruth geb.: 21 Feb 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wegner, Bertha geb.: 3 Jan 1888 | ![]() | |||||
Krger, Anna Kathrin | ![]() | |||||||
![]() | Scheerer, Angelika | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Hans Joachim geb.: 7 Feb 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Dietger Hartmut | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Radke, Leowald geb.: 13 Jan 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Radke, Ursula Ruth geb.: 21 Feb 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wegner, Bertha geb.: 3 Jan 1888 | ![]() | |||||
Krger, Kevin | ![]() | |||||||
![]() | Scheerer, Angelika | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Joachim August geb.: 22 Apr 1884 gest.: 4 Sep 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Hans Joachim geb.: 7 Feb 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huhse, K„the Johanna geb.: 31 Oct 1886 gest.: 30 Jan 1971 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Norbert | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Radke, Leowald geb.: 13 Jan 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Radke, Ursula Ruth geb.: 21 Feb 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wegner, Bertha geb.: 3 Jan 1888 | ![]() | |||||
Krger, Jan | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roth, Hartmut | ||||||
![]() | Roth, Martina | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Feldt, Herbert Franz Johann geb.: 4 Apr 1914 gest.: 3 Oct 1943 | ![]() | |||||
![]() | Feldt, Sybille | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Edith Viktoria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kengnik, Erich | |||||||
![]() | Lengnik, Ludwig Alexander Wollwat Herbert | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martens, Lilla Johanna | ||||||
Lengnik, Reiner | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kriewald, Heinrich Gustav geb.: 6 Dec 1848 gest.: 17 Jan 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kriewald, Reinhard Robert Johann geb.: 18 Sep 1881 gest.: Sep 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pankratz, Ida Juliane Elisabeth geb.: 9 Dec 1852 gest.: 18 Mar 1908 | ![]() | ||||
![]() | Kriewald, K„te Hermine Ida | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krger, Adolf Heinrich geb.: 22 Jul 1857 gest.: 18 Oct 1914 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Frida Martha geb.: 17 Sep 1885 gest.: NACH 1963 | ![]() | ||||||
![]() | Zittlau, Hermine Amalie Marie geb.: 18 Jan 1853 gest.: 21 Jun 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krger, Johann geb.: 20 Mar 1776 gest.: 13 Jun 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Krger, Samuel Ferdinand geb.: 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Farchmin, Elisabeth Gottliebe geb.: 14 Apr 1801 | ![]() | |||||
![]() | Krger, Ernst Theodor geb.: 6 Jul 1844 gest.: 25 Feb 1900 | ![]() | ||||||
Krger, Karl Ferdinand geb.: 1892 | ![]() | |||||||
![]() | 1889, 2. Frau nach Tod von Elisabeth Pansegrau | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Peter | |||||||
![]() | Pansegrau, Adam geb.: Dec 1769 gest.: 29 Oct 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pansegrau, Katharina | ||||||
![]() | Pansegrau, Johann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bohn, Maria gest.: 8 Apr 1834 | ||||||
Pansegrau, Luise Elisabeth geb.: 1845 gest.: 1889 | ![]() | |||||||
![]() | Pansegrau, Katharina geb.: 1802 gest.: 11 Mar 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Krger, Emil gest.: 1948 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Krger, Hedwig geb.: 1870 gest.: Jan 1945 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.97 .